受檢單位名稱 | 江蘇亞光金屬制品有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20230385 | 報告出具時間 | 2023.5.25 | ||||
項目所在地 | 泰州市姜堰區淤溪鎮卞莊村 | ||||||
受檢單位 聯系人 | 王興中 | 聯系方式 | 13641597108 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業病 危害因素 | 其他粉塵、噪聲 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現場調查 | 韓志文 | 2020-GR-JC-0047 | 2023.05.23 | 王松華 | |||
楊 宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2023.05.23 | 王松華 | ||||
現場采樣 | 韓志文 | 2020-GR-JC-0047 | 2023.05.23 | 王松華 | |||
楊 宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2023.05.23 | 王松華 | ||||
實驗室 檢測 | 陳亞昆 | A(J)-KH-2020-029 | / | / | |||
/ | / | ||||||
/ | / | ||||||
/ | / | ||||||
技術服務、現場采樣照片 |
| ||||||
技術服務、現場采樣照片 |
|