受檢單位名稱 | 泰州市高港區同山加油站 | ||||||
檢測報告編號 | 20230364 | 報告出具時間 | 2023.5.23 | ||||
項目所在地 | 泰州市高港區大泗鎮大泗村 | ||||||
受檢單位 聯系人 | 李素霞 | 聯系方式 | 13815927059 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 一般 | ||||
主要職業病 危害因素 | 溶劑汽油、噪聲 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現場調查 | 尹笑塵 | 2020-GR-JC-0048 | 2023.05.19 | 李海祥 | |||
朱 鵬 | / | 2023.05.19 | 李海祥 | ||||
現場采樣 | 尹笑塵 | 2020-GR-JC-0048 | 2023.05.19 | 李海祥 | |||
朱 鵬 | / | 2023.05.19 | 李海祥 | ||||
實驗室 檢測 | 沈燁文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | |||
朱巧云 | 蘇安衛初121094 | / | / | ||||
/ | / | ||||||
/ | / | ||||||
技術服務、現場采樣照片 |
| ||||||
技術服務、現場采樣照片 |
|