受檢單位名稱 | 昆山億宏無紡制品有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20230359 | 報告出具時間 | 2023.5.24 | ||||
項目所在地 | 蘇州市昆山開發區揚琴路18號 | ||||||
受檢單位 聯系人 | 金優麗 | 聯系方式 | 18012752037 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業病 危害因素 | 其他粉塵、高溫、噪聲 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現場調查 | 尹笑塵 | 2020-GR-JC-0048 | 2023.05.19 | 金優麗 | |||
朱 鵬 | / | 2023.05.19 | 金優麗 | ||||
現場采樣 | 尹笑塵 | 2020-GR-JC-0048 | 2023.05.19 | 金優麗 | |||
朱 鵬 | / | 2023.05.19 | 金優麗 | ||||
實驗室 檢測 | 陳亞昆 | A(J)-KH-2020-029 | / | / | |||
/ | / | ||||||
/ | / | ||||||
/ | / | ||||||
技術服務、現場采樣照片 |
| ||||||
技術服務、現場采樣照片 |