報告編號 | JSTK-(職評)219-2022 | ||||||||
評價報告名稱 | 常熟市凱潤新材料科技有限公司年產10000噸橡膠膠片隔離劑、5000噸橡膠母粒項目職業病危害控制效果評價 | ||||||||
建設/用人單位 | 常熟市凱潤新材料科技有限公司 | ||||||||
營業執照號 | 913205816835122828 | 企業類型 | 大□中□小■微□型 | ||||||
項目所在地 | 江蘇常熟新材料產業園海豐路12號 | ||||||||
用人單位 聯系人 | 時方明 | 聯系方式 | 186****6790 | ||||||
主要職業病 危害 | 膨潤土粉塵、仲烷基磺酸鈉、硬脂酸、油酸、N-叔丁基-2-苯并噻唑次磺酰胺、2-硫基苯并噻唑、2,2’-二硫化二苯并噻唑、苯并噻唑、N-環己基-2-苯并噻唑亞磺酰胺、氧化鋅、2,2,4-三甲基-1,2-二氫喹啉聚合物、2,2,4-三甲基-1,2-二氫喹啉、苯胺、丁苯橡膠、橡膠母粒粉塵、碳酸鈣(石灰石粉塵)、聚合氯化鋁、聚丙烯酰胺、硫化氫、活性炭粉塵、高溫、噪聲和工頻電場等。 | ||||||||
評價結論 | 行業類別: C266專用化學產品制造 | ||||||||
職業病危害一般□ 嚴重■ | |||||||||
技術服務項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 專業 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||||
評價服務 | 鄒井全 | 工業與民用建筑、公共衛生管理 | 2021.5-2023.5 | 時方明 | |||||
肖 靖 | 環境工程 | ||||||||
現場調查及分析 | 唐 梅 | 化學工程與工藝 | 2021.06.01 | ||||||
李 揚 | 過程裝備與控制工程 | ||||||||
孔德睿 | 建筑學 | ||||||||
技術服務照片 |