報告編號 | JSTK-(職評)237-2022 | ||||||||
評價報告名稱 | 聚格納米技術(江蘇)有限公司遷擴建PVC、PE管生產項目職業病危害控制效果評價 | ||||||||
建設/用人單位 | 聚格納米技術(江蘇)有限公司 | ||||||||
營業執照號 | 91320581MA1MF7MU5W | 企業類型 | 大□中□小■微□型 | ||||||
項目所在地 | 常熟市董浜鎮竹絲路27號2#生產車間 | ||||||||
用人單位 聯系人 | 范小宇 | 聯系方式 | 158****8114 | ||||||
主要職業病 危害 | 炭黑粉塵、聚氯乙烯粉塵、其他粉塵、碳酸鈣、氯化氫、氯乙烯、聚乙烯粉塵、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、乙醛、活性炭粉塵、噪聲、高溫和工頻電場等。 | ||||||||
評價結論 | 行業類別:C292塑料制品業 | ||||||||
職業病危害一般□ 嚴重■ | |||||||||
技術服務項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 專業 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||||
評價服務 | 劉 斌 | 高分子材料 | 2022.5-2023.5 | 范小宇 | |||||
肖 靖 | 環境工程 | ||||||||
現場調查及分析 | 唐 梅 | 化學工程與工藝 | 2022.5.26 | ||||||
李 揚 | 過程裝備與控制工程 | ||||||||
孔德睿 | 建筑學 | ||||||||
技術服務照片 |