報告編號 | JSTK-(職評)216-2023 | ||||||||
評價報告名稱 | 蘇州榮保節能科技有限公司復合面料加工項目職業病危害控制效果評價 | ||||||||
建設/用人單位 | 蘇州榮保節能科技有限公司 | ||||||||
營業執照號 | 91320583573816234D | 企業類型 | 大□中□小■微□型 | ||||||
項目所在地 | 昆山市巴城鎮石牌茅沙塘南路240號42號房 | ||||||||
用人單位 聯系人 | 郭永寶 | 聯系方式 | 139****5626 | ||||||
主要職業病 危害 | 異氰酸酯預聚物、二苯基甲烷二異氰酸酯、乙酸乙烯酯-乙烯共聚乳液、二乙二醇單丁醚、D檸檬烯、液化石油氣推進劑、活性炭粉塵、噪聲、高溫和工頻電場等。 | ||||||||
評價結論 | 行業類別:C177家用紡織制成品制造、C178產業用紡織制成品制造 | ||||||||
職業病危害一般■ 嚴重□ | |||||||||
技術服務項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 專業 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||||
評價服務 | 鄒井全 | 工業與民用建筑、公共衛生管理 | 2023.1-2023.5 | 郭永寶 | |||||
肖 靖 | 環境工程 | ||||||||
現場調查及分析 | 唐 梅 | 化學工程與工藝 | 2023.2.08 | ||||||
李 揚 | 過程裝備與控制工程 | ||||||||
孔德睿 | 建筑學 | ||||||||
技術服務照片 |